Endstand WWS Clubzone GI:
Name | 1. Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Stein | 30 | 25 | 25 | 80 |
2 | Ingo Immel | 25 | 30 | 15 | 70 |
3 | Otto Post | 18 | 18 | 13 | 49 |
4 | Oliver Werner | 16 | 16 | 16 | 48 |
5 | Dirk Geiger | 0 | 21 | 21 | 42 |
6 | Neal Immel | 9 | 14 | 14 | 37 |
7 | Thorsten Pammel | 13 | 11 | 10 | 34 |
8 | Uli Hirnich | 15 | 15 | 0 | 30 |
9 | Kai Matt | 0 | 0 | 30 | 30 |
10 | Jörg Cordshagen | 8 | 10 | 11 | 29 |
11 | Ulli Weidauer | 7 | 0 | 18 | 25 |
12 | Bernd Kost | 10 | 13 | 0 | 23 |
13 | Nils Cordshagen | 11 | 12 | 0 | 23 |
14 | Andreas Stefan | 21 | 0 | 0 | 21 |
14 | Patrick Seeling | 14 | 0 | 0 | 14 |
16 | Wildfried Wiebe | 12 | 0 | 0 | 12 |
17 | Axel Hofmann | 0 | 0 | 12 | 12 |
Einzelergebnisse:
1. Lauf | Ergebnistabelle | Zielfoto |
2. Lauf | Ergebnistabelle | Zielfoto |
3. Lauf | Ergebnistabelle | Zielfoto |